Datos sobre la situación de las mujeres en las Naciones Unidas
El Informe del Secretario General sobre el mejoramiento de la situación de la mujer en el sistema de las Naciones Unidas proporciona información actualizada sobre nombramientos, ascensos y separaciones de mujeres para todas las entidades de las Naciones Unidas, incluida la Secretaría de las Naciones Unidas, y el sistema en su conjunto.
Sistema de las Naciones Unidas
Últimas proyecciones y tendencias en la representación de las mujeres, desglosadas por entidad del sistema de las Naciones Unidas, para diciembre de 2015 (en inglés):
Visión general: Sistema de las Naciones Unidas | Proyecciones | Tendencias |
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) | Proyecciones | Tendencias |
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) | Proyecciones | Tendencias |
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) | Proyecciones | Tendencias |
Corte Internacional de Justicia (CIJ) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión de Administración Pública Internacional (ICSC) | Proyecciones | Tendencias |
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Internacional del Trabajo (OIT) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Marítima Internacional (OMI) | Proyecciones | Tendencias |
Centro de Comercio Internacional (ITC) | Proyecciones | Tendencias |
Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) | Proyecciones | Tendencias |
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) | Proyecciones | Tendencias |
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Panamericana de la Salud (OPS) | Proyecciones | Tendencias |
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | Proyecciones | Tendencias |
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | Proyecciones | Tendencias |
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) | Proyecciones | Tendencias |
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) | Proyecciones | Tendencias |
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) | Proyecciones | Tendencias |
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) | Proyecciones | Tendencias |
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | Proyecciones | Tendencias |
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) | Proyecciones | Tendencias |
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) | Proyecciones | Tendencias |
Centro Internacional de Informática de las Naciones Unidas (UNICC) | Proyecciones | Tendencias |
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) | Proyecciones | Tendencias |
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) | Proyecciones | Tendencias |
Colegio de Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC) | Proyecciones | Tendencias |
Universidad de las Naciones Unidas (UNU) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) | Proyecciones | Tendencias |
Unión Postal Universal (UPU) | Proyecciones | Tendencias |
Programa Mundial de Alimentos (PMA) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Mundial de la Salud (OMS) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) | Proyecciones | Tendencias |
Organización Meteorológica Mundial (OMM) | Proyecciones | Tendencias |
Descargar todos los documentos en un archivo ZIP | Proyecciones (4 MB) |
Tendencias (9.3 MB) |
Secretaría de las Naciones Unidas
Últimas proyecciones y tendencias en la representación de las mujeres, desglosadas por departamento de la Secretaría de las Naciones Unidas, para diciembre de 2015 (en inglés):
Panorama general: Secretaría de las Naciones Unidas | Proyecciones | Tendencias |
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento para la Asamblea General y Gestión de Conferencias (DGACM) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno (DFS) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Gestión (DM) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Asuntos Políticos (DPA) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Información Pública (DPI) | Proyecciones | Tendencias |
Departamento de Seguridad y Vigilancia (DSS) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión Económica para África (CEPA) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión Económica para Europa (CEPE) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de Ética (ETHICS) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina Ejecutiva del Secretario General (EOSG) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de Asuntos de Desarme (ODA) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de Asuntos Jurídicos (OLA) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, Países en Desarrollo sin Litoral y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (OHRLLS) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina del Asesor Especial para África (OSAA) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina del Representante Especial del Secretario General para la Infancia y los Conflictos Armados (OSRSGCAAC) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) | Proyecciones | Tendencias |
Comisión de Compensación de las Naciones Unidas (UNCC) | Proyecciones | Tendencias |
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) | Proyecciones | Tendencias |
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) | Proyecciones | Tendencias |
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) | Proyecciones | Tendencias |
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) | Proyecciones | Tendencias |
Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP) | Proyecciones | Tendencias |
Servicios de Ombudsman y Mediación de las Naciones Unidas (UNOMS) | Proyecciones | Tendencias |
Descargar todos los documentos en un archivo ZIP | Proyecciones (4.6 MB) |
Tendencias (10.1 MB) |