Periodo de sesiones anual de 2011
Documentos del período anual de sesiones de la Junta Ejecutiva, 27 a 30 de junio 2011.
Tema | Documentos | Descarga |
1 | Cuestiones de organización | |
Declaración de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva | en | |
Programa provisional, anotaciones y documentación, y plan de trabajo (UNW/2011/L.2) | ar | en | es fr | ru | zh | |
Programa provisional, anotaciones, documentación y plan de trabajo del Segundo período ordinario de sesiones de 2011 | ar | en | es fr | ru | zh | |
2 | Plan estratégico para 2011-2013 | |
Plan estratégico de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres 2011-2013** | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo I del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Marco de resultados del desarrollo de ONU-Mujeres | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo II del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Marco de gestión de resultados de ONU-Mujeres | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo III del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Marco integrado de los recursos de ONU-Mujeres | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo IV del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Fortalecimiento de la presencia de ONU-Mujeres sobre el terreno | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo V del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Marco de monitoreo, evaluación e investigación de ONU-Mujeres (2011-2013) | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo VI del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Cómo trabajará ONU-Mujeres en los países | ar | en | es fr | ru | zh | |
Anexo VII del Plan Estratégico de ONU-Mujeres, 2011-2013. Uso de los recursos en base a los resultados | ar | en | es fr | ru | zh |
Noticias
05/02/2025